2022年1月水質公告 發布時間:2022/02/14 瀏覽次數:788

杭州市供水質量每月公報

20221月)

水質指標

國家標準

GB5749-2006

出廠水檢測結果

管網水檢測結果

總大腸菌群

不得檢出(CFU/100mL

未檢出

未檢出

耐熱大腸菌群

不得檢出(CFU/100mL

未檢出

未檢出

菌落總數

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

渾濁度

≤1NTU

0.08NTU

0.13NTU

臭和味

無異臭、異味

肉眼可見物

耗氧量

≤3mg/L

0.84mg/L

0.81mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.58mg/L

0.40mg/L

    說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。


以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供

 









 

杭州市污水廠出廠水質量每月公報

20221月)

水質指標

國家標準(GB18918-2002)

天創一期

天創二期

城東

三期

城東

四期

城西

SS

10mg/L

<5

<5

<5

<5

<5

CODcr

50 mg/L

<15

<15

<15

<15

<15

BOD5

10mg/L

<2

<2

<2

<2

<2

氨氮

5(8)mg/L

0.43

0.64

1.38

0.30

0.32

總磷

0.5mg/L

0.18

0.07

0.06

0.09

0.06

說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。


以上資料杭州市城市排水監測站提供



杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2022年1月)
采樣時間:2022年1月4日
指標 單位 國標限值
(GB5749-2006)
清泰水廠 祥符水廠 赤山埠水廠 南星水廠 九溪水廠 閑林水廠
總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
菌落總數 CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 2 未檢出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00016 0.00013 0.00017 <0.00005 0.00009 0.00010 
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.12 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08
硝酸鹽 mg/L 10 1.25 0.79 0.77 0.79 0.85 0.75
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸鹽 mg/L 0.7 0.028 0.022 0.009 0.023 0.017 0.023
色度 鉑鈷色度單位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
渾濁度 NTU 1 0.07 0.07 0.26 0.09 0.06 0.09
臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0
肉眼可見物 /
pH / 6.5-8.5 7.55 7.42 7.44 7.56 7.68 7.48
mg/L 0.2 0.029 0.027 0.044 0.030  0.022 <0.020
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0005 0.0005 0.0008 0.0006 0.0004 0.0013
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 7.9 5.2 5.3 5.0  5.4 5.2
硫酸鹽 mg/L 250 10.5 8.6 8.2 8.3 8.2 8.1
溶解性總固體 mg/L 1000 79 70 73 68 68 73
總硬度 mg/L 450 53 49 49 51 51 49
耗氧量 mg/L 3 0.64 0.64 0.64 0.56 0.72 0.64
揮發酚類 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游離氯 mg/L 0.3-4 0.66 0.58 0.49 0.65 0.53 0.57
總氯 mg/L 0.5-3 0.66 0.60  0.60  0.70  0.55 0.64
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,臭氧及二氧化氯指標不適用。


欧美激情视频一区二区三区免费