杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2021年8月) 采樣時間:2021年8月2日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標 | 單位 | 國標(GB5749-2006)限值 | 清泰水廠 | 祥符水廠 | 赤山埠水廠 | 南星水廠 | 九溪水廠 | 閑林水廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00005 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00016 | 0.00080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸鹽 | mg/L | 10 | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.019 | 0.034 | 0.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | / | 6.5-8.5 | 7.65 | 7.55 | 7.78 | 7.64 | 7.70 | 7.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.047 | 0.028 | 0.118 | 0.022 | 0.056 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | mg/L | 1.0 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物 | mg/L | 250 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 86 | 84 | 83 | 83 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總硬度 | mg/L | 450 | 49 | 47 | 49 | 49 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.80 | 0.64 | 0.88 | 0.64 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β放射性 | Bq/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.61 | 0.69 | 0.56 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.66 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,臭氧及二氧化氯指標不適用。
杭州市供水質量每月公報 (2021年8月)
說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。
杭州市污水廠出廠水質量每月公報 (2021年8月)
說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。
以上資料由杭州市城市排水監測站提供 |