杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2021年12月) 采樣時間:2021年12月1日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標 | 單位 | 國標(GB5749-2006)限值 | 清泰水廠 | 祥符水廠 | 赤山埠水廠 | 南星水廠 | 九溪水廠 | 閑林水廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00008 | 0.00043 | 0.00020 | 0.00010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸鹽 | mg/L | 10 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.023 | 0.030 | 0.009 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渾濁度 | NTU | 1 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | / | 6.5-8.5 | 7.48 | 7.69 | 7.60 | 7.53 | 7.38 | 7.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.037 | 0.032 | 0.047 | 0.037 | 0.021 | 0.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | mg/L | 1.0 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物 | mg/L | 250 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 80 | 80 | 84 | 80 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總硬度 | mg/L | 450 | 45 | 49 | 48 | 47 | 49 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57 | 0.73 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β放射性 | Bq/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.70 | 0.55 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.70 | 0.62 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,臭氧及二氧化氯指標不適用。
杭州市供水質量每月公報 (2021年12月)
說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。
杭州市污水廠出廠水質量每月公報 (2021年12月)
說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。
以上資料由杭州市城市排水監測站提供
|