2021年10月水質公告 發布時間:2021/11/08 瀏覽次數:2810

杭州市供水質量每月公報

202110月)

水質指標

國家標準

GB5749-2006

出廠水檢測結果

管網水檢測結果

總大腸菌群

不得檢出(CFU/100mL

未檢出

未檢出

耐熱大腸菌群

不得檢出(CFU/100mL

未檢出

未檢出

菌落總數

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

渾濁度

≤1NTU

0.09NTU

0.14NTU

臭和味

無異臭、異味

肉眼可見物

耗氧量

≤3mg/L

0.76mg/L

0.88mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.60mg/L

0.34mg/L

    說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。


以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供

 

杭州市污水廠出廠水質量每月公報

202110月)

水質指標

國家標準(GB18918-2002)

城東

三期

城東

四期

城西

SS

10mg/L

<5

<5

<5

CODcr

50 mg/L

<15

<15

<15

BOD5

10mg/L

<2

<2

<2

氨氮

5(8)mg/L

0.30

0.10

0.11

總磷

0.5mg/L

0.08

0.07

0.04

說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。


以上資料杭州市城市排水監測站提供


杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2021年8月)
采樣時間:2021年8月2日
指標 單位 國標(GB5749-2006)限值 清泰水廠 祥符水廠 赤山埠水廠 南星水廠 九溪水廠 閑林水廠
總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
菌落總數 CFU/mL 100 1 1 1 1 3 未檢出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00008 0.00008 0.00011 0.00020  0.00006 0.00038
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.10  0.08 0.09 0.09 0.10  0.09
硝酸鹽 mg/L 10 0.69 0.64 0.61 0.64 0.59 0.61
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 0.013
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸鹽 mg/L 0.7 0.043 0.060  0.020  0.052 0.036 0.057
色度 鉑鈷色度單位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
渾濁度 NTU 1 0.07 0.07 0.21 0.08 0.09 0.15
臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0
肉眼可見物 /
pH / 6.5-8.5 7.46 7.25 7.71 7.44 7.50  8.10 
mg/L 0.2 0.040  0.036 0.061 0.048 0.024 0.091
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0006 0.0006 0.0007 0.0009 0.0007 0.0015
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 8.0  5.5 6.0  5.2 6.9 6.0 
硫酸鹽 mg/L 250 9.0  8.3 8.1 8.1 8.2 8.0 
溶解性總固體 mg/L 1000 103 86 89 89 100 93
總硬度 mg/L 450 47 48 48 47 63 47
耗氧量 mg/L 3 0.56 0.56 0.80  0.48 0.72 0.80 
揮發酚類 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05
游離氯 mg/L 0.3-4 0.57 0.68 0.51 0.67 0.48 0.61
總氯 mg/L 0.5-3 0.57 0.73 0.63 0.68 0.51 0.67
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,臭氧及二氧化氯指標不適用。


欧美激情视频一区二区三区免费